- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器系列產(chǎn)品價目表
- 上海雷磁REX高端電極系列報價表
- 上海雷磁卡爾費(fèi)休水分儀產(chǎn)品報價表
- 上海雷磁濁度計(jì)產(chǎn)品報價表
- 上海雷磁多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品報價表
- 上海雷磁重金屬分析儀產(chǎn)品報價表
- 上海雷磁純水機(jī)純水系統(tǒng)超純水系統(tǒng)價格表
- 上海雷磁在線監(jiān)測儀器配套電極價格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線溫度電極價格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線專用電極價格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線儀器配件價格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器配套耗材產(chǎn)品價格表
- 上海雷磁便攜式電導(dǎo)率儀價格表
環(huán)境監(jiān)測站實(shí)驗(yàn)室常用儀器配置清單
點(diǎn)擊: 次 時間:2022-03-16 16:07
更多實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備請來電咨詢,電話13513512998
儀器名稱 | 具體應(yīng)用 |
酸度計(jì) | 測pH值 |
電導(dǎo)率儀 | 測電解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值 |
液相色譜儀 | 定性、定量分析 |
氣相色譜儀 | 定性、定量分析 |
紫外—可見分光光度計(jì) | 測量物質(zhì)對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 |
可見分光光度計(jì) | 測量物質(zhì)對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 |
原子吸收分光光度計(jì) | 根據(jù)被測元素的基態(tài)原子對特征輻射的吸收程度進(jìn)行定量分析 |
離子色譜儀 | 適用于親水性陰、陽離子的分離 |
濁度儀 | 測渾濁度 |
雙道原子熒光光度計(jì) | 定性、定量分析 |
便攜式溶氧儀 | 測定溶解氧 |
離子計(jì) | 測離子濃度 |
半透明煙度計(jì) | 用于測定煙度 |
不透明煙度計(jì) | 用于測定煙度 |
測汞儀 | 測定水、大氣、土壤、礦物、食品、生物和人體組織等樣品中痕量汞 |
場強(qiáng)儀 | 測場強(qiáng) |
大氣污染日平均濃度采樣器 | 大氣采樣 |
多功能紅外測油儀 | 測定土壤、水中所含油 |
黑度計(jì) | 測黑度 |
極譜儀 | 定性、定量分析 |
空氣采樣器 | 采集空氣 |
自動煙塵(氣)測試儀 | 測量煙道或排塵管道氣體中的粉塵濃度 |
皮托管平行自動煙塵采樣器 | 測量大氣中煙塵濃度 |
汽車排氣分析儀 | 測定煙道或排塵管道氣體中的粉塵濃度 |
汽車尾氣分析儀 | 檢測汽車尾氣 |
CO測定儀 | 測CO含量 |
BOD測定儀 | 測量水中生物需氧量 |
COD測定儀 | 測定水中化學(xué)需氧量 |
煙氣采樣器 | 采集煙氣 |
煙氣二氧化硫分析儀 | 分析煙氣中二氧化硫含量 |
煙氣分析儀 | 分析煙氣中的二氧化硫、氮氧化合物、一氧化碳等有害氣體及氧氣濃度 |
油份濃度分析儀 | 對工業(yè)廢水及江、河、海水或其他含油質(zhì)等的監(jiān)測、分析和研究 |
上一篇:三方檢測鉀鈉鈣元素檢測分析,儀電分析FP6450多元素火焰光 下一篇:恒溫恒濕試驗(yàn)箱水路系統(tǒng)清理方法