第三方食品檢驗用島津AU萬分之一(0.1mg)電子天平參數(shù)介紹
點擊: 次 時間:2022-03-28 15:44
型號 | 量程(g) | 精度(mg) | 重復性(mg) | 線性(mg) | 平均響應時間(S) | 稱盤尺寸(mm) |
AUW320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 |
AUW220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUW120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUX320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 |
AUX220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUX120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUY220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUY120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
上一篇:藥材食品行業(yè)中用到的烘干鼓風干燥箱需要具備哪些參數(shù)要求? 下一篇:食品檢驗檢測實驗室基礎(chǔ)儀器配置清單